{v50}
{v52}
Discussion téléphonique de 10 minutes – Sans aucun engagement ni documents à fournir
{v53}
| Type de logement : Habitation individuelle |
Revenus modestes | Autres revenus |
|---|---|---|
| Surface chauffée : < 90 m² | 3 990 € | 4 990 € |
| Surface chauffée : 90 à 130 m² | 1 990 € | 3 990 € |
| Surface chauffée : 130 m² et + | 1 € | 1 990 € |
| Nombre de personnes composant le ménage | Plafonds de revenus (Hors IDF) (IDF entre parenthèses) |
|---|---|
| 1 | 21 805 € (IDF : 28 657 €) |
| 2 | 31 889 € (IDF : 42 058 €) |
| 3 | 38 349 € (IDF : 50 513 €) |
| 4 | 44 802 € (IDF : 58 981 €) |
| 5 | 51 281 € (IDF : 67 473 €) |
| Par personne supplémentaire | + 6 462 € (IDF : + 8 486 €) |
{v51}
{vt4}
{vt5}
{vt6}
{vt7}
Source 1: Fiche: BAR-TH-171
Source 2: l’Anah
Discussion téléphonique de 10 minutes – Sans aucun engagement ni documents à fournir
Sans aucun engagement ni documents à fournir
{v54}
{v55}